第1次試験 解答解説集(科目別)
苦手科目を作らないことが、1次突破の秘訣。まずは過去問で攻略!
中小企業診断士1次試験では、科目別合格制をとっています。残念ながら、科目別不合格となった方、あるいは、苦手科目がある方に、本書をおすすめいたします。
科目の難易度が年度でバラつく近年の試験傾向では、たとえ難しい年でも40点を下回らない基礎体力が必要になります。だから、極端な苦手科目を作らないことは重要なポイントとなります。また、正答率が示されているので、優先順位をつけて、正答率の高い問題から取り組むことで、段階的な学習の目安にもなるでしょう。是非、本書を利用して、苦手科目を克服しましょう。
科目 | 価格 | 商品コード |
---|---|---|
経済学・経済政策 | 1,100円(10%税込) | NU24210 |
財務・会計 | 1,100円(10%税込) | NU24211 |
企業経営理論 | 1,100円(10%税込) | NU24212 |
運営管理 | 1,100円(10%税込) | NU24213 |
経営法務 | 1,100円(10%税込) | NU24214 |
経営情報システム | 1,100円(10%税込) | NU24215 |
中小企業経営・政策 | 1,100円(10%税込) | NU24216 |
- ※それぞれの収録内容(問題・解答解説)は(年度別)と同一になります。重複購入にご注意ください。
- ※掲載年度は全科目、令和元年〜令和5年です。
第1次試験 解答解説集(年度別)
詳細な解説と重要度でメリハリのある過去問研究を。
中小企業診断士1次試験では、幅広い分野から出題されます。だからやみくもに学習しても、試験とは関係の薄い分野やレベルまで勉強してしまいがちで、時間の無駄になりかねません。
そこで本書は、詳細かつわかりやすい解説はもちろん、各年度の受験生から集めた正答率データをもとに、各問題ごとに重要度を設けております。だから、メリハリのある効率的な学習が可能となるのです。
正答率の高い問題を間違えている場合には、あなたの普段の勉強が、偏っていないか見直すよいきっかけになります。本書を利用して、合格にぜひ役立てましょう。
年度 | 価格 | 商品コード |
---|---|---|
令和5年度 | 1,100円(10%税込) | NU24150 |
令和4年度 | 1,100円(10%税込) | NU23150 |
令和3年度 | 1,100円(10%税込) | NU22150 |
令和2年度 | 1,100円(10%税込) | NU21150 |
令和元年度 | 1,100円(10%税込) | NU20150 |
平成30年度 | 1,100円(10%税込) | NU19150 |
平成29年度 | 1,100円(10%税込) | NU18128 |
平成28年度 | 1,050円(10%税込) | NU17154 |
平成27年度 | 1,050円(10%税込) | NU16096 |
平成26年度 | 1,050円(10%税込) | NU15088 |
平成25年度 | 1,050円(10%税込) | NU14195 |
平成24年度 | 1,050円(10%税込) | NU13222 |
平成23年度 | 1,050円(10%税込) | NU11497 |
平成22年度 | 1,050円(10%税込) | NU11045 |
平成21年度 | 1,050円(10%税込) | NU10128 |
平成20年度 | 1,050円(10%税込) | NU09167 |
平成19年度 | 1,050円(10%税込) | NU08500 |
平成18年度 | 1,050円(10%税込) | NL08188 |
平成17年度 | 520円(10%税込) | NL08426 |
平成16年度 | 520円(10%税込) | NL08190 |
平成15年度 | 520円(10%税込) | NL08191 |
平成14年度 | 520円(10%税込) | NL08192 |
平成13年度 | 520円(10%税込) | NL08193 |
- ※それぞれの収録内容(問題・解答解説)は(科目別)と同一になります。重複購入にご注意ください。