|
法改正後の事業所の増加 |
注3 「一般労働者派遣事業・特定労働者派遣事業」 一般労働者派遣事業は派遣労働を希望する人が派遣元会社に登録していて、仕事がある期間だけ雇用契約を結ぶ形態。事業は労働大臣の許可を受ける必要がある。一方、特定労働者派遣事業は派遣元会社に常時雇用されている労働者を派遣する形態。事業は労働大臣に届出が義務づけられている。 |
11年12月1日 | 12年1月1日 | 12年2月2日 | 12年3月1日 | 12年4月1日 | ||
一般労働者派遣事業 | 新規許可件数 | 0 | 28 | 57 | 103 | 163 |
(前年同月増減比(%)) | 0 | △60.0 | 5.6 | 63.5 | 54.2 | |
許可事業所数 | 4,039 | 4,060 | 4,116 | 4,214 | 4,372 | |
(前年同月増減比(%)) | 18.4 | 16.7 | 16.7 | 17.6 | 18.9 | |
特定労働者派遣事業 | 新規届出件数 | 0 | 14 | 51 | 40 | 98 |
(前年同月増減比(%)) | 0 | △73.6 | 70.0 | 11.1 | 48.5 | |
届出事業所数 | 12,366 | 12,380 | 12,431 | 12,471 | 12,569 | |
(前年同月増減比(%)) | 4.5 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | |
事業所数合計 | 16,405 | 16,440 | 16,547 | 16,685 | 16,941 | |
(前年同月増減比(%)) | 7.7 | 7.0 | 7.2 | 7.4 | 8.0 |
Next |
|
Copyright 2000 株式会社東京リーガルマインド
(c)2000 LEC TOKYO LEGALMIND CO.,LTD. |