筆記試験
試験科目 | 満点 | 試験科目 | 満点 |
---|---|---|---|
保育の心理学 | 100 | 社会的養護 | 50 |
保育原理 | 100 | 子どもの保健 | 100 |
子ども家庭福祉 | 100 | 子どもの食と栄養 | 100 |
社会福祉 | 100 | 保育実習理論 | 100 |
教育原理 | 50 | − | − |
- 合格基準
- 各科目において、満点の6割以上を得点した者。
「教育原理」および「社会的養護」は、同一試験にて両科目とも満点の6割以上を得点した者。
実技試験
試験分野 | 得点 |
---|---|
音楽に関する技術(課題曲 2曲 の弾き歌い) | 50 |
造形に関する技術(設定されたテーマに対する絵画制作) | 50 |
言語に関する技術(課題の童話の読み聴かせ) | 50 |
- 合格基準
- 実技試験は受験申請時に必ず2分野を選択。
同一試験にて両分野とも満点の6割以上を得点した者。
合格率
※2020年前期は筆記試験中止のため、実技試験のみの結果
年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
2023年 | 66,625 | 17,955 | 26.94% |
2022年 | 79,378 | 23,758 | 29.93% |
2021年 | 83,175 | 16,600 | 19.96% |
2020年 | 44,914 | 10,890 | 24.25% |
2019年 | 77,076 | 18,330 | 23.78% |
2018年 | 68,388 | 13,500 | 19.74% |
2017年 | 62,555 | 13,511 | 21.60% |
2016年 | 70,710 | 18,229 | 25.78% |
2015年 | 57,301 | 12,962 | 22.62% |
2014年 | 51,257 | 9,894 | 19.30% |
2013年 | 51,055 | 8,905 | 17.44% |
幼稚園教諭をお持ちの方は有利!
「保育の心理学」・「教育原理」・「実技試験」が免除となります。