2024論文直前ファイナル模試 平均点・最高点・総合/科目別順位
【民法】 平均点 最高点
問題1 25.7 48
問題2 22.3 48
合計 48.0 87
【経済学】 平均点 最高点
問題1 19.6 40
問題2 22.5 40
合計 42.0 80
【会計学】 平均点 最高点
問題1 34.5 40
問題2 27.7 40
合計 62.2 80
【理論・論文】平均点 最高点
問題1 24.1 38
問題2 30.0 40
問題3 25.9 36
問題4 28.9 40
合計 109.2 145
【理論・演習】平均点 最高点
59.6 91
【総合点】 平均点 最高点
323.9 446
【総合順位】
順位 総合点 受講証番号
1 446 2001026
2 441 2001016
3 435 2301011
4 431 2301013
5 430 2301033
6 427 2001033
7 415 2301008
8 413 2301006
9 391 2301032
10 388 2301012
11 383 2301026
12 370 2301017
13 363 2001044
14 361 2301019
15 359 2301005
16 357 2301030
17 351 2001027
18 350 2001036
19 349 2001022
20 344 2001059
21 342 2001001
22 330 2301034
23 326 2001043
24 324 2301023
【民法】
順位 合計点 受講証番号
1 87 2001038
2 83 2001033
3 81 2001016
4 80 2001026
5 79 2001001
6 78 2301006
7 76 2301013
8 75 2301008
8 75 2301011
【経済学】
順位 合計点 受講証番号
1 80 2001016
2 77 2001038
3 74 2001026
4 69 2301006
5 65 2001051
5 65 2301014
5 65 2301033
8 61 2001044
8 61 2301013
【会計学】
順位 合計点 受講証番号
1 80 2001026
2 78 2001033
3 77 2301026
4 76 2001036
4 76 2001038
4 76 2301033
7 75 2301005
7 75 2301015
9 74 2001022
【鑑定理論・論文】
順位 合計点 受講証番号
1 145 2301008
1 145 2301011
3 144 2001038
4 139 2001016
5 137 2301013
6 136 2001027
6 136 2301032
6 136 2301033
9 135 2301026
10 131 2001043
【鑑定理論・演習】
順位 点数 受講証番号
1 91 2301033
2 89 2001026
3 85 2301011
4 84 2301013
5 83 2001024
5 83 2301012
7 79 2001033
8 78 2001027
9 75 2001059
9 75 2301008
※受験規模は、通学クラス・通信クラスを合計して約50名です。
※上記数値や順位は、通学クラス・通信クラスの合計です。
※テキストを参照・時間を超えて解答されたと予想される方は除いています。
※1科目でも未提出の科目がある方は、総合順位から除いています。
講評は、「2024論文直前ファイナル模試」受講生限定で、マイページに、PDFデータをUPしています。添削なしの方も閲覧できます。
論文式試験まで残りわずか!最後まで諦めずにがんばってください!
LEC不動産鑑定士課 講師・スタッフ一同