0570-064-464

0570-064-464

menu

資料請求

資格取得・通信教育

受講相談 online
0570-064-464

0570-064-464

平日 9:30〜20:00 | 土祝 10:00〜19:00 | 日 10:00〜18:00

2022論文直前ファイナル模試 平均点・最高点・総合/科目別順位

【民法】   平均点  最高点
 問題1    24.3  50
 問題2    19.0  50
 合計     43.3  94

【経済学】  平均点  最高点
 問題1    13.4  29
 問題2    13.9  38
 合計     27.2  67

【会計学】  平均点  最高点
 問題1    26.6  40
 問題2    32.6  40
 合計     59.3  77

【理論・論文】平均点  最高点
 問題1    25.6  40
 問題2    24.3  39
 問題3    25.5  38
 問題4    25.8  39
 合計    101.1 156

【理論・演習】平均点  最高点
       62.6  94

【総合点】  平均点  最高点
       288.3 414

【総合順位】
順位 総合点  受講証番号
1  414  2301029
2  407  2001037
3  405  2001008
4  401  2301014
5  394  2301004
5  394  2301016
7  381  2001061
8  373  2001010
9  371  2001004
10  353  2001056
11  344  2001028
12  342  2001014
13  333  2001031
14  330  2301002
15  329  2301027
16  324  2001012
17  323  2301001
17  323  2301041
19  322  2001015
20  318  2301032
21  317  2301015
22  315  2001001
23  308  2001013
23  308  2301008
23  308  2301035
26  307  2301026
27  298  2301024
28  289  2301010
29  288  2301012

【民法】
順位 合計点  受講証番号
1   94  2001037
2   92  2301004
3   89  2001046
4   86  2001008
5   84  2001010
6   83  2001061
7   79  2001024
7   79  2301014
7   79  2301016
10   78  2301029
11   77  2301006
12   75  2001004
12   75  2301041
14   74  2001028

【経済学】
順位 合計点  受講証番号
1   67  2001046
2   46  2001001
2   46  2301004
4   45  2301032
5   44  2301014
6   43  2301029
7   42  2001004
8   41  2001037
9   40  2001061
10   37  2301027
11   35  2001028
11   35  2301018
13   34  2001015
13   34  2301016

【会計学】
順位 合計点  受講証番号
1   76  2001046
2   75  2001008
3   74  2301029
4   73  2001001
5   72  2001012
6   71  2001037
6   71  2301004
8   68  2001031
9   67  2001035
9   67  2001056
9   67  2301002
9   67  2301014
9   67  2301039
14   66  2001069
15   66  2301026

【鑑定理論・論文】
順位 合計点  受講証番号
1  156  2001046
2  140  2001008
3  135  2301016
4  133  2301032
5  131  2001037
6  129  2001061
6  129  2301006
8  128  2001012
8  128  2301024
10  127  2301014
11  126  2001024
12  125  2301029
13  124  2301002
14  123  2301001

【鑑定理論・演習】
順位  点数  受講証番号
1   94  2301015
1   94  2301029
3   91  2001010
4   90  2301001
5   88  2001004
6   87  2001002
7   84  2001024
7   84  2001056
7   84  2301014
10   82  2301016
11   81  2301028
12   79  2301002
13   78  2001008
13   78  2001014

※上記数値や順位は、通学クラス・通信クラスの合計です。
※テキスト等を参照された方や、規定時間を越えて解答された方は原則対象外としています。

講評は、「2022論文直前ファイナル模試」受講生限定で、マイページに入っていただいですぐ(PC上で見ると、真ん中らへん)、「○○さん(お名前が入ります)にオススメの最新情報」欄に、PDFデータをUPしています。

論文式試験まで残りわずか!最後まで諦めずにがんばってください!

LEC不動産鑑定士課 講師・スタッフ一同

PAGE TOP